דירוג אופ"א

הנושא בפורום 'פורום כדורגל עולמי' פורסם ע"י Juda, ‏12/7/04.

  1. תונל Member

    הצטרף ב:
    ‏23/6/04
    הודעות:
    1,332
    לייקים שהתקבלו:
    10
    הבנתי לגמרי, זה גם מה שחשבתי.

    הבעיה הייתה שממה שכתבת פה,
    מבינים אחרת.

    במשפט האחרון אתה כותב שהניקוד מה 5 שנים האחרונות, קובע לאותה עונה, כשלמעשה הוא קובע לעונה אחת אח"כ, ופה הייתה נעוצה הבעיה.
     
  2. Juda Member

    הצטרף ב:
    ‏12/7/04
    הודעות:
    122
    לייקים שהתקבלו:
    0
    אני התכוונתי שהניקוד נקבע ע"פ 5 העונות האחרונות, לא התכוונתי לאן הדירוג משליך.
     
  3. Juda Member

    הצטרף ב:
    ‏12/7/04
    הודעות:
    122
    לייקים שהתקבלו:
    0
    http://www.uefa.com/images/uefa/Section_Logo.Xxx

    הנה כבר החלה לה העונה, החלו להם המוקדמות ונקודות כבר החלו לרוץ בטבלה לעונה זו...
    אז כן כמה מדינות כבר השיגו את הנקודה הראשונה שלהם(1.000) והן:
    סלובניה, בוסניה הרצגובינה, גרוזיה, לטביה וליכטנשטיין הקטנה.
    וחלק מן המדינות השיגו קצת קרוב ל1.000 אבל פחות.



    מ-מקום

    מ מדינה 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 דירוג05 קבוצות05

    1 ספרד 16.611 14.857 15.500 14.312 0.857 62.137 7/ 7
    2 אנגליה 14.166 11.571 10.666 11.250 0.857 48.510 7/ 7
    3 איטליה 9.812 12.571 15.928 8.875 0.857 48.043 7/ 7
    4 גרמניה 11.062 13.500 9.142 4.714 1.000 39.418 6/ 6
    5 צרפת 9.500 7.125 7.916 13.500 1.000 39.041 6/ 6
    6 פורטוגל 6.125 9.375 10.750 10.250 0.500 37.000 6/ 6
    7 יוון 6.750 11.250 7.166 4.166 1.000 30.332 6/ 6
    8 הולנד 6.083 10.166 6.166 5.416 0.500 28.331 6/ 6
    9 סקוטלנד 5.625 6.625 7.375 7.375 0.750 27.750 4/ 4
    10 בלגיה 7.000 5.875 6.875 5.875 0.000 25.625 4/ 4
    11 טורקיה 7.750 5.625 4.666 6.500 0.750 25.291 4/ 4
    12 צ'כיה 6.000 5.500 6.200 7.375 0.000 25.075 4/ 4
    13 פולין 3.625 4.125 6.625 4.125 0.000 18.500 4/ 4
    14 שוויץ 4.375 6.125 5.875 1.875 0.000 18.250 4/ 4
    15 ישראל 1.833 8.333 5.833 2.250 0.000 18.249 4/ 4
    16 אוסטריה 7.750 3.375 4.000 2.125 0.000 17.250 4/ 4
    17 סרביה ומ. 4.500 3.166 4.833 4.500 0.000 16.999 4/ 4
    18 אוקראינה 4.000 3.625 4.250 4.875 0.200 16.950 5/ 5
    19 נורבגיה 4.625 3.250 2.700 6.125 0.000 16.700 4/ 4
    20 בולגריה 3.000 4.833 4.166 4.166 0.000 16.165 4/ 4
    21 דנמרק 3.750 4.500 3.250 4.200 0.000 15.700 3/ 3
    22 רוסיה 3.833 2.333 3.625 5.875 0.000 15.666 4/ 4
    23 קרואטיה 4.375 4.375 2.750 3.625 0.000 15.125 3/ 3
    24 שבדיה 4.800 3.833 2.250 1.500 0.250 12.633 4/ 4
    25 הונגריה 2.666 1.500 3.166 4.833 0.333 12.498 3/ 3
    26 סלובקיה 3.666 3.500 0.666 2.500 0.333 10.665 3/ 3
    27 רומניה 0.833 2.625 2.166 4.333 0.333 10.290 3/ 3
    28 סלובניה 1.833 1.500 0.666 2.166 1.000 7.165 3/ 3
    29 קפריסין 1.000 1.333 3.166 1.333 0.333 7.165 3/ 3
    30 בוסניה הרצג. 0.500 0.333 3.000 1.666 1.000 6.499 3/ 3
    31 פינלנד 1.500 1.375 0.333 1.666 0.833 5.707 3/ 3
    32 מולדובה 1.166 1.166 1.000 1.500 0.833 5.665 3/ 3
    33 גרוזיה 0.500 1.333 1.333 0.333 1.000 4.499 3/ 3
    34 לטביה 0.833 0.666 1.166 0.833 1.000 4.498 3/ 3
    35 מקדוניה 0.666 0.666 1.166 1.666 0.000 4.164 3/ 3
    36 בלארוס 1.000 0.750 1.166 0.666 0.166 3.748 3/ 3
    37 ליטא 0.833 0.333 0.833 0.833 0.833 3.665 3/ 3
    38 איסלנד 0.833 0.833 0.166 0.500 0.833 3.165 3/ 3
    39 אירלנד 1.666 0.666 0.166 0.333 0.333 3.164 3/ 3
    40 ליכטנשטיין 0.500 0.500 1.000 0.000 1.000 3.000 1/ 1
    41 ארמניה 0.666 0.000 1.166 0.666 0.250 2.748 4/ 4
    42 מלטה 0.333 1.166 0.833 0.333 0.000 2.665 3/ 3
    43 אלבניה 0.000 0.666 0.666 0.333 0.666 2.331 3/ 3
    44 צ. אירלנד 0.333 0.333 0.333 0.500 0.333 1.832 3/ 3
    45 ווילס 0.166 1.000 0.333 0.333 0.000 1.832 3/ 3
    46 אסטוניה 0.666 0.500 0.166 0.333 0.166 1.831 3/ 3
    47 לוקסמבורג 0.333 0.333 0.500 0.166 0.000 1.332 3/ 3
    48 אזרבייג'אן 0.666 0.166 0.000 0.000 0.000 0.832 3/ 3
    49 איי פארו 0.000 0.500 0.166 0.000 0.000 0.666 3/ 3
    50 קזחסטאן 0.000 0.000 0.500 0.166 0.000 0.666 0
    51 סן מרינו 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1/ 1
    52 אנדורה 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1/ 1
     
  4. Juda Member

    הצטרף ב:
    ‏12/7/04
    הודעות:
    122
    לייקים שהתקבלו:
    0
    http://www.uefa.com/images/uefa/Section_Logo.Xxx
    דירוג אופ"א(22.07.04):

    אז הנה עוד שבוע חלף לו וההישגים פורחים להם כרגע בטבלה של העונה הזו מבחינת הישג הניקוד המצטבר מובילות לטביה וסלובניה עם 1.333 נקודות.
    אחריהן יש את פינלנד וליטא עם 1.166 נקודות.ואח"כ עם 1.000 נקודות יש את איסלנד, גרוזיה, גרמניה, יוון, צרפת, בוסניה הרצגובינה וליכטנשטיין הקטנה.
    בטבלה הבאה שתהיה ב29 ליולי נקווה גם לשינוי אצל ישראל שכבר השבוע מכבי ת"א תתמודד בליגת האלופות, ואם לא יהיו שינוי במיקום אז לפחות בנקודות. http://www.asoccer.co.il/forum/html/emoticons/wink.Xxx

    מ מדינה 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 דירוג05 קבוצות05

    1 ספרד 16.611 14.857 15.500 14.312 0.857 62.137 7/ 7
    2 אנגליה 14.166 11.571 10.666 11.250 0.857 48.510 7/ 7
    3 איטליה 9.812 12.571 15.928 8.875 0.857 48.043 7/ 7
    4 גרמניה 11.062 13.500 9.142 4.714 1.000 39.418 6/ 6
    5 צרפת 9.500 7.125 7.916 13.500 1.000 39.041 6/ 6
    6 פורטוגל 6.125 9.375 10.750 10.250 0.500 37.000 6/ 6
    7 יוון 6.750 11.250 7.166 4.166 1.000 30.332 6/ 6
    8 הולנד 6.083 10.166 6.166 5.416 0.500 28.331 6/ 6
    9 סקוטלנד 5.625 6.625 7.375 7.375 0.750 27.750 4/ 4
    10 בלגיה 7.000 5.875 6.875 5.875 0.000 25.625 4/ 4
    11 טורקיה 7.750 5.625 4.666 6.500 0.750 25.291 4/ 4
    12 צ'כיה 6.000 5.500 6.200 7.375 0.000 25.075 4/ 4
    13 פולין 3.625 4.125 6.625 4.125 0.000 18.500 4/ 4
    14 שוויץ 4.375 6.125 5.875 1.875 0.000 18.250 4/ 4
    15 ישראל 1.833 8.333 5.833 2.250 0.000 18.249 4/ 4
    16 אוסטריה 7.750 3.375 4.000 2.125 0.000 17.250 4/ 4
    17 סרביה ומונטנגרו 4.500 3.166 4.833 4.500 0.000 16.999 4/ 4
    18 אוקראינה 4.000 3.625 4.250 4.875 0.200 16.950 5/ 5
    19 נורבגיה 4.625 3.250 2.700 6.125 0.000 16.700 4/ 4
    20 בולגריה 3.000 4.833 4.166 4.166 0.000 16.165 4/ 4
    21 דנמרק 3.750 4.500 3.250 4.200 0.000 15.700 3/ 3
    22 רוסיה 3.833 2.333 3.625 5.875 0.000 15.666 4/ 4
    23 קרואטיה 4.375 4.375 2.750 3.625 0.000 15.125 3/ 3
    24 שבדיה 4.800 3.833 2.250 1.500 0.250 12.633 4/ 4
    25 הונגריה 2.666 1.500 3.166 4.833 0.333 12.498 3/ 3
    26 סלובקיה 3.666 3.500 0.666 2.500 0.333 10.665 3/ 3
    27 רומניה 0.833 2.625 2.166 4.333 0.333 10.290 3/ 3
    28 סלובניה 1.833 1.500 0.666 2.166 1.333 7.498 3/ 3
    29 קפריסין 1.000 1.333 3.166 1.333 0.333 7.165 3/ 3
    30 בוסניה הרצגובינה 0.500 0.333 3.000 1.666 1.000 6.499 2/ 3
    31 פינלנד 1.500 1.375 0.333 1.666 1.166 6.040 3/ 3
    32 מולדובה 1.166 1.166 1.000 1.500 0.833 5.665 3/ 3
    33 לטביה 0.833 0.666 1.166 0.833 1.333 4.831 3/ 3
    34 גרוזיה 0.500 1.333 1.333 0.333 1.000 4.499 3/ 3
    35 מקדוניה 0.666 0.666 1.166 1.666 0.166 4.330 2/ 3
    36 בלארוס 1.000 0.750 1.166 0.666 0.500 4.082 2/ 3
    37 ליטא 0.833 0.333 0.833 0.833 1.166 3.998 3/ 3
    38 איסלנד 0.833 0.833 0.166 0.500 1.000 3.332 2/ 3
    39 אירלנד 1.666 0.666 0.166 0.333 0.500 3.331 3/ 3
    40 ליכטנשטיין 0.500 0.500 1.000 0.000 1.000 3.000 1/ 1
    41 ארמניה 0.666 0.000 1.166 0.666 0.375 2.873 4/ 4
    42 מלטה 0.333 1.166 0.833 0.333 0.000 2.665 2/ 3
    43 אלבניה 0.000 0.666 0.666 0.333 0.666 2.331 3/ 3
    44 צפון אירלנד 0.333 0.333 0.333 0.500 0.333 1.832 2/ 3
    45 ווילס 0.166 1.000 0.333 0.333 0.000 1.832 2/ 3
    46 אסטוניה 0.666 0.500 0.166 0.333 0.166 1.831 2/ 3
    47 לוקסמבורג 0.333 0.333 0.500 0.166 0.333 1.665 2/ 3
    48 אזרבייג'אן 0.666 0.166 0.000 0.000 0.333 1.165 3/ 3
    49 איי פארו 0.000 0.500 0.166 0.000 0.333 0.999 2/ 3
    50 קזחסטאן 0.000 0.000 0.500 0.166 0.000 0.666 0
    51 סן מרינו 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1/ 1
    52 אנדורה 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1/ 1
     
    נערך לאחרונה ב: ‏27/7/04
  5. Juda Member

    הצטרף ב:
    ‏12/7/04
    הודעות:
    122
    לייקים שהתקבלו:
    0
    http://www.uefa.com/images/uefa/Section_Logo.Xxx

    דירוג אופ"א לתאריך ה29.07.04
    אז הנה עוד שבוע חלף לו, והטבלה אט אט משתנה לה וזה רק ההתחלה.
    אז כן ישראל שלנו השיגה את ה0.125 נקודות הראשונים שלה בזכות מכבי ת"א העלובים שהצליחו להשיג רק תיקו.
    חוץ מזה כרגע בנקודות של העונה הזו, מובילה לטביה עם 2.166 נקודות, אחריה ליטא וליכטנשטיין עם 2.000 נקודות כל אחת.אח"כ יש את סלובניה עם 1.833 נקודות ואיסלנד, גרוזיה, פינלנד ובוסניה עם 1.666 נקודות כל אחת ומולדובה במקום ה9 עם 1.500 נקודות כרגע.

    אז הנה הדירוג:

    מ-מקום

    מ מדינה 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 דירוג05 קבוצות05

    1 ספרד 16.611 14.857 15.500 14.312 0.857 62.137 7/ 7
    2 אנגליה 14.166 11.571 10.666 11.250 0.857 48.510 7/ 7
    3 איטליה 9.812 12.571 15.928 8.875 0.857 48.043 7/ 7
    4 גרמניה 11.062 13.500 9.142 4.714 1.000 39.418 6/ 6
    5 צרפת 9.500 7.125 7.916 13.500 1.000 39.041 6/ 6
    6 פורטוגל 6.125 9.375 10.750 10.250 0.500 37.000 6/ 6
    7 יוון 6.750 11.250 7.166 4.166 1.000 30.332 6/ 6
    8 הולנד 6.083 10.166 6.166 5.416 0.500 28.331 6/ 6
    9 סקוטלנד 5.625 6.625 7.375 7.375 0.750 27.750 4/ 4
    10 בלגיה 7.000 5.875 6.875 5.875 0.250 25.875 4/ 4
    11 טורקיה 7.750 5.625 4.666 6.500 0.875 25.416 4/ 4
    12 צ'כיה 6.000 5.500 6.200 7.375 0.125 25.200 4/ 4
    13 פולין 3.625 4.125 6.625 4.125 0.250 18.750 4/ 4
    14 שוויץ 4.375 6.125 5.875 1.875 0.125 18.375 4/ 4
    15 ישראל 1.833 8.333 5.833 2.250 0.125 18.374 4/ 4
    16 אוקראינה 4.000 3.625 4.250 4.875 0.600 17.350 5/ 5
    17 אוסטריה 7.750 3.375 4.000 2.125 0.000 17.250 4/ 4
    18 סרביה ומונטנגרו 4.500 3.166 4.833 4.500 0.125 17.124 4/ 4
    19 נורבגיה 4.625 3.250 2.700 6.125 0.250 16.950 4/ 4
    20 בולגריה 3.000 4.833 4.166 4.166 0.000 16.165 4/ 4
    21 דנמרק 3.750 4.500 3.250 4.200 0.333 16.033 3/ 3
    22 רוסיה 3.833 2.333 3.625 5.875 0.125 15.791 4/ 4
    23 קרואטיה 4.375 4.375 2.750 3.625 0.333 15.458 3/ 3
    24 שבדיה 4.800 3.833 2.250 1.500 0.625 13.008 4/ 4
    25 הונגריה 2.666 1.500 3.166 4.833 0.833 12.998 3/ 3
    26 סלובקיה 3.666 3.500 0.666 2.500 0.666 10.998 3/ 3
    27 רומניה 0.833 2.625 2.166 4.333 1.000 10.957 3/ 3
    28 סלובניה 1.833 1.500 0.666 2.166 1.833 7.998 3/ 3
    29 קפריסין 1.000 1.333 3.166 1.333 0.833 7.665 3/ 3
    30 בוסניה הרצגובינה 0.500 0.333 3.000 1.666 1.666 7.165 2/ 3
    31 פינלנד 1.500 1.375 0.333 1.666 1.666 6.540 2/ 3
    32 מולדובה 1.166 1.166 1.000 1.500 1.500 6.332 3/ 3
    33 לטביה 0.833 0.666 1.166 0.833 2.166 5.664 3/ 3
    34 גרוזיה 0.500 1.333 1.333 0.333 1.666 5.165 3/ 3
    35 ליטא 0.833 0.333 0.833 0.833 2.000 4.832 3/ 3
    36 מקדוניה 0.666 0.666 1.166 1.666 0.333 4.497 3
    37 בלארוס 1.000 0.750 1.166 0.666 0.500 4.082 3
    38 ליכטנשטיין 0.500 0.500 1.000 0.000 2.000 4.000 1/ 1
    39 איסלנד 0.833 0.833 0.166 0.500 1.666 3.998 2/ 3
    40 אירלנד 1.666 0.666 0.166 0.333 0.500 3.331 1/ 3
    41 ארמניה 0.666 0.000 1.166 0.666 0.500 2.998 1/ 4
    42 מלטה 0.333 1.166 0.833 0.333 0.333 2.998 3
    43 אלבניה 0.000 0.666 0.666 0.333 0.666 2.331 2/ 3
    44 צפון אירלנד 0.333 0.333 0.333 0.500 0.666 2.165 1/ 3
    45 אסטוניה 0.666 0.500 0.166 0.333 0.500 2.165 1/ 3
    46 ווילס 0.166 1.000 0.333 0.333 0.000 1.832 3
    47 לוקסמבורג 0.333 0.333 0.500 0.166 0.333 1.665 3
    48 אזרבייג'אן 0.666 0.166 0.000 0.000 0.500 1.332 1/ 3
    49 איי פארו 0.000 0.500 0.166 0.000 0.333 0.999 3
    50 קזחסטאן 0.000 0.000 0.500 0.166 0.000 0.666 0
    51 סן מרינו 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
    52 אנדורה 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
     
    נערך לאחרונה ב: ‏30/7/04
  6. E-tam-R Member

    הצטרף ב:
    ‏15/5/04
    הודעות:
    703
    לייקים שהתקבלו:
    0
    Juda לא קראתי בדיוק בדיוק את כל הדיון הזה....
    אבל נראה לי שקראתי פה איפשהו או בהודעה אחרת שלך שאם מכבי חיפה ומכבי תל אביב יגיעו לשלב הבתים הראשון של ליגת האלופות, ואחת מהן תשיג ניצחון אחד, אז בעונת 05/06 תהיה לישראל נציגה אחת בשלב הבתים ונציגה אחת בסיבוב המוקדמות השלישי?

    אם זה באמת ככה, אז זה תסריט אפשרי, כי גם חיפה וגם מכבי קיבלו הגרלה סבירה, ואני בטוח שאם שתיהן יעלו לשלב הבתים, אז לפחות אחת מהן תשיג ניצחון!

    זה יהיה ממש מצוין לכדורגל הישראלי!!

    -----------------------------------

    מישהו יכול להסביר לי מה ישראל צריכה לעשות השנהבליגת האלופות כדי שבעוד שנתיים תהיה לה לפחות נציגה אחת בשלב הבתים? (זאת אומרת באיזה עוד דרכים היה יכולה להשיג את מספר הנקודות שהיא צריכה כדיל הגיע למצב כזה) :aa1:
     
  7. Juda Member

    הצטרף ב:
    ‏12/7/04
    הודעות:
    122
    לייקים שהתקבלו:
    0
    לא אחי החביב אין שום קשר לזה ואני בחיים לא ציינתי זאת.
    ה2 נציגות לליגת האלופות נקבעות, אך ורק ממיקום מסויים שהוא מינימלי וזהו המקום ה15 בו נמצאת כרגע ישראל.
    עכשיו בקשר לעונת 2005/2006 הכל כבר נקבע מן הדירוג של השנה שעברה, שם ישראל סיימה במקום ה17, על כן היא תשלח נציגה אחת לליגת האלופות ו3 נציגות לגביע אופ"א.
    כרגע על ישראל לשמור על המקום ה15 או לעבור אותו, כדי שבעונת 2006/2007 תהנה שוב ישראל שוב כמו העונה ב2 קבוצות לליגת האלופות.
    עכשיו הדירוג נקבע ע"פ הצלחת הקבוצות שכן, הצלחת הקבוצות נמדדת בניקוד שמשיגות כל הקבוצות הישראליות שמשתתפות באותה עונה באירופה!!!

    עכשיו בקשר לשאלה שבחתימה שלך...
    תבין כדי שתהיה לישראל נציגה אחת בשלב הבתים עליה להגיע למקום ה9 בדירוג אופ"א, שזה יהיה מאוד קשה, אולי אם מכבי חיפה ושאר הקבוצות הישראליות יגיעו לשלבים הגבוהים בגביעים השונים זה יוכל לקרות, כי האמת שהבדל הנקודות כ"כ גדול שצריך הצלחות רבות, כדי להגיע למספר נקודות רב כ"כ כמו של מדינה שנמצאת במקום ה9.
    עכשיו במידה ואתה בכל זאת רוצה נציגה בשלב הבתים, אז שאחת הישראליות תיקח את ליגת האלופות, זה מבטיח לך ב100% שתהיה לך נציגה בשלב הבתים בעונה לאחר מכן!!!-חחחח.

    אני מקווה שהבהרתי את העניין, לעוד שאלות אני אענה בשמחה. http://www.asoccer.co.il/forum/html/emoticons/biggrin.Xxx
     
  8. E-tam-R Member

    הצטרף ב:
    ‏15/5/04
    הודעות:
    703
    לייקים שהתקבלו:
    0
    חחחחחחח אני חושב שהבנתי.... אבל אני כמעט בטוח שקראתי אפישהו פה שאם חיפה ומכבי יעפילו ואחת מהן תשיג ניצחון אז יקרה משהו... שאני חושב שזה היה נציגה אחת בשלב הבתים

    חחחח זה לא החתימה שלי.. זה סתם ------------...

    :aaarofl:
     
  9. Juda Member

    הצטרף ב:
    ‏12/7/04
    הודעות:
    122
    לייקים שהתקבלו:
    0
    http://www.uefa.com/images/uefa/Section_Logo.Xxx


    דירוג אופ"א(04.08.04):

    אז כן עוד שבוע עבר לו וחלף והנה אנו שוב עם דירוג אופ"א.
    ישראל שלנו לאחר ניצחון מכבי ת"א עלתה למקום ה14, זאת ומאחר שיאנג בויז השווצרית הפסידה לכוכב האדום מסרביה.
    כרגע הקבוצות שמובילות את דירוג 2005 מבחינת הניקוד הן:
    לטביה וסלובניה עם 2.166 נקודות כל אחת, ליטא וליכטנשטיין עם 2.000 נקודות כל אחת.איסלנד, פינלנד, גרוזיה ובוסניה עם 1.666 נקודות כל אחת, מולדובה עם 1.500 נקודות, רומניה עם 1.333 נקודות וטורקיה עם 1.125 נקודות.ישראל שלנו ממוקמת כרגע במקום ה36 עם צ'כיה, סרביה ורוסיה.


    מ מדינה 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 דירוג05 קבוצות05

    1 ספרד 16.611 14.857 15.500 14.312 0.857 62.137 7/ 7
    2 אנגליה 14.166 11.571 10.666 11.250 0.857 48.510 7/ 7
    3 איטליה 9.812 12.571 15.928 8.875 0.857 48.043 7/ 7
    4 גרמניה 11.062 13.500 9.142 4.714 1.000 39.418 6/ 6
    5 צרפת 9.500 7.125 7.916 13.500 1.000 39.041 6/ 6
    6 פורטוגל 6.125 9.375 10.750 10.250 0.500 37.000 6/ 6
    7 יוון 6.750 11.250 7.166 4.166 1.000 30.332 6/ 6
    8 הולנד 6.083 10.166 6.166 5.416 0.500 28.331 6/ 6
    9 סקוטלנד 5.625 6.625 7.375 7.375 0.750 27.750 4/ 4
    10 בלגיה 7.000 5.875 6.875 5.875 0.500 26.125 4/ 4
    11 טורקיה 7.750 5.625 4.666 6.500 1.125 25.666 4/ 4
    12 צ'כיה 6.000 5.500 6.200 7.375 0.375 25.450 4/ 4
    13 פולין 3.625 4.125 6.625 4.125 0.500 19.000 4/ 4
    14 ישראל 1.833 8.333 5.833 2.250 0.375 18.624 4/ 4
    15 שוויץ 4.375 6.125 5.875 1.875 0.125 18.375 3/ 4
    16 אוקראינה 4.000 3.625 4.250 4.875 0.800 17.550 5/ 5
    17 סרביה ומונטנגרו 4.500 3.166 4.833 4.500 0.375 17.374 4/ 4
    18 אוסטריה 7.750 3.375 4.000 2.125 0.000 17.250 4/ 4
    19 נורבגיה 4.625 3.250 2.700 6.125 0.500 17.200 4/ 4
    20 בולגריה 3.000 4.833 4.166 4.166 0.000 16.165 3/ 4
    21 רוסיה 3.833 2.333 3.625 5.875 0.375 16.041 4/ 4
    22 דנמרק 3.750 4.500 3.250 4.200 0.333 16.033 2/ 3
    23 קרואטיה 4.375 4.375 2.750 3.625 0.333 15.458 2/ 3
    24 שבדיה 4.800 3.833 2.250 1.500 0.875 13.258 4/ 4
    25 הונגריה 2.666 1.500 3.166 4.833 0.833 12.998 3/ 3
    26 רומניה 0.833 2.625 2.166 4.333 1.333 11.290 3/ 3
    27 סלובקיה 3.666 3.500 0.666 2.500 0.666 10.998 2/ 3
    28 סלובניה 1.833 1.500 0.666 2.166 2.166 8.331 3/ 3
    29 קפריסין 1.000 1.333 3.166 1.333 0.833 7.665 2/ 3
    30 בוסניה הרצגובינה 0.500 0.333 3.000 1.666 1.666 7.165 2/ 3
    31 פינלנד 1.500 1.375 0.333 1.666 1.666 6.540 1/ 3
    32 מולדובה 1.166 1.166 1.000 1.500 1.500 6.332 2/ 3
    33 לטביה 0.833 0.666 1.166 0.833 2.166 5.664 2/ 3
    34 גרוזיה 0.500 1.333 1.333 0.333 1.666 5.165 2/ 3
    35 ליטא 0.833 0.333 0.833 0.833 2.000 4.832 2/ 3
    36 מקדוניה 0.666 0.666 1.166 1.666 0.333 4.497 3
    37 בלארוס 1.000 0.750 1.166 0.666 0.500 4.082 3
    38 ליכטנשטיין 0.500 0.500 1.000 0.000 2.000 4.000 1/ 1
    39 איסלנד 0.833 0.833 0.166 0.500 1.666 3.998 2/ 3
    40 אירלנד 1.666 0.666 0.166 0.333 0.833 3.664 1/ 3
    41 ארמניה 0.666 0.000 1.166 0.666 0.500 2.998 4
    42 מלטה 0.333 1.166 0.833 0.333 0.333 2.998 3
    43 אלבניה 0.000 0.666 0.666 0.333 1.000 2.665 1/ 3
    44 צפון אירלנד 0.333 0.333 0.333 0.500 0.666 2.165 1/ 3
    45 אסטוניה 0.666 0.500 0.166 0.333 0.500 2.165 1/ 3
    46 ווילס 0.166 1.000 0.333 0.333 0.000 1.832 3
    47 לוקסמבורג 0.333 0.333 0.500 0.166 0.333 1.665 3
    48 אזרבייג'אן 0.666 0.166 0.000 0.000 0.500 1.332 3
    49 איי פארו 0.000 0.500 0.166 0.000 0.333 0.999 3
    50 קזחסטאן 0.000 0.000 0.500 0.166 0.000 0.666 0
    51 סאן-מרינו 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
    52 אנדורה 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1
     
  10. Juda Member

    הצטרף ב:
    ‏12/7/04
    הודעות:
    122
    לייקים שהתקבלו:
    0
    http://www.uefa.com/images/uefa/Section_Logo.Xxx


    מעודכן לתאריך ה12.08.04:

    אז כן השבוע לא הרבה השתנה בטבלאות וכמעט שהכל שאר כרגיל, רק שהפערים אט אט מצטמצמים.
    ישראל שלנו עדיין במקום ה14, שתשמור עליו זה יהיה מצויין, כאשר היא משיגה השבוע 0.500 נקודות בזכות נצחונות מכבי ת"א ובני סכנין.
    בכל אופן הדירוג כרגע של העונה עומד על כך ש-
    לטביה וסלובניה ראשונות עם 2.500 נקודות כל אחת.ליטא וליכטנשטיין אח"כ עם 2.000 נקודות.לאחר מכן יש את רומניה ואיסלנד עם 1.833 נקודות.אח"כ פינלנד גרוזיה ובוסניה עם 1.666 נקודות כל אחת.טורקיה ושבדיה עם 1.625 נקודות ולאחר מכן מולדובה, אוקראינה, נורבגיה והונגריה עם 1.500 נקודות כל אחת.
    ישראל עלתה כמה שלבים והיא כיום במקום ה28 עם צ'כיה ועם 0.875 נקודות.


    מ מדינה 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 דירוג05 קבוצות05
    1 ספרד 16.611 14.857 15.500 14.312 1.071 62.351 7/ 7
    2 אנגליה 14.166 11.571 10.666 11.250 1.142 48.795 7/ 7
    3 איטליה 9.812 12.571 15.928 8.875 1.000 48.186 7/ 7
    4 גרמניה 11.062 13.500 9.142 4.714 1.166 39.584 6/ 6
    5 צרפת 9.500 7.125 7.916 13.500 1.166 39.207 6/ 6
    6 פורטוגל 6.125 9.375 10.750 10.250 0.666 37.166 6/ 6
    7 יוון 6.750 11.250 7.166 4.166 1.000 30.332 6/ 6
    8 הולנד 6.083 10.166 6.166 5.416 0.500 28.331 6/ 6
    9 סקוטלנד 5.625 6.625 7.375 7.375 0.750 27.750 4/ 4
    10 בלגיה 7.000 5.875 6.875 5.875 0.750 26.375 4/ 4
    11 טורקיה 7.750 5.625 4.666 6.500 1.625 26.166 4/ 4
    12 צ'כיה 6.000 5.500 6.200 7.375 0.875 25.950 4/ 4
    13 פולין 3.625 4.125 6.625 4.125 1.000 19.500 4/ 4
    14 ישראל 1.833 8.333 5.833 2.250 0.875 19.124 4/ 4
    15 שוויץ 4.375 6.125 5.875 1.875 0.250 18.500 3/ 4
    16 אוקראינה 4.000 3.625 4.250 4.875 1.500 18.250 5/ 5
    17 נורבגיה 4.625 3.250 2.700 6.125 1.500 18.200 4/ 4
    18 סרביה ומונטנגרו 4.500 3.166 4.833 4.500 0.750 17.749 4/ 4
    19 אוסטריה 7.750 3.375 4.000 2.125 0.375 17.625 4/ 4
    20 רוסיה 3.833 2.333 3.625 5.875 1.125 16.791 4/ 4
    21 בולגריה 3.000 4.833 4.166 4.166 0.625 16.790 3/ 4
    22 דנמרק 3.750 4.500 3.250 4.200 0.833 16.533 2/ 3
    23 קרואטיה 4.375 4.375 2.750 3.625 0.666 15.791 2/ 3
    24 שבדיה 4.800 3.833 2.250 1.500 1.625 14.008 4/ 4
    25 הונגריה 2.666 1.500 3.166 4.833 1.500 13.665 3/ 3
    26 רומניה 0.833 2.625 2.166 4.333 1.833 11.790 3/ 3
    27 סלובקיה 3.666 3.500 0.666 2.500 1.000 11.332 2/ 3
    28 סלובניה 1.833 1.500 0.666 2.166 2.500 8.665 3/ 3
    29 קפריסין 1.000 1.333 3.166 1.333 1.333 8.165 2/ 3
    30 בוסניה הרצגובינה 0.500 0.333 3.000 1.666 1.666 7.165 2/ 3
